 
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        | Grandeur | Catégorie | Matériel | Mât | 
| 1.2 | Enfant | DACRON | Fixe | 
| 2.1 | Enfant | DACRON | Fixe | 
| 2.6 | Enfant | DACRON | Fixe | 
| 3.1 | Enfant | DACRON | Fixe | 
| 3.6 | Junior | DACRON | Fixe | 
| 4.3 | Junior | DACRON | Fixe | 
| 4.8 | Adulte | MONOFILM / X-PLY | Fixe | 
| 5.4 | Adulte | MONOFILM / X-PLY | Fixe | 
| 6 | Adulte | MONOFILM / X-PLY | Fixe | 
| 6.7 | Adulte | MONOFILM / X-PLY | Fixe | 
| 7.3 | Adulte | MONOFILM / X-PLY | Fixe | 
 
          
          
            
          
        
          
         
          
          
            
          
        
          
         
          
          
            
          
        
          
         
          
          
            
          
        
          
         
          
          
            
          
        
          
        